|
|
2010年江西省审定品种——益丰优218 | 2010-08-10 |
|
|
2010年浙江省审定品种——协优中1号(原名:协优612) | 2010-08-10 |
|
|
2010年江西省审定品种——中3优810 | 2010-08-10 |
|
|
2010年湖南省审定品种——中3优286 | 2010-08-10 |
|
|
2010年浙江省审定品种——培两优612(原名:GY6-12) | 2010-08-10 |
|
|
2010年湖南省审定品种——株两优1733 | 2010-08-10 |
|
|
2010年浙江省审定品种——春江063 | 2010-08-10 |
|
|
2009年江西省审定品种——中2优280 | 2010-02-04 |
|
|
2009年江西省审定品种——中早35 | 2010-02-04 |
|
|
2009年江西省审定品种——中组7号 | 2010-02-04 |
|
|
2009年安徽省审定品种——中2优1286 | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中早39 | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中早38(原名中05-85) | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中选056(原名EH05-6) | 2010-02-04 |
|
|
2009年江西省审定品种——中2优280 | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中选056(原名EH05-6) | 2010-02-04 |
|
|
2009年江西省审定品种——中早35 | 2010-02-04 |
|
|
2009年安徽省审定品种——中2优1286 | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中早39 | 2010-02-04 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中早38(原名中05-85) | 2010-02-04 |
|
|
2009年江西省审定品种——中组7号 | 2010-02-04 |
|
|
吉林省2009年推荐各.. | 2009-12-15 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 通禾832 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 新优188 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 协优728 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 辽星17 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 内2优6号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 丰两优香一号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Ⅱ优航2号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 两优多系1号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 奥两优28 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 吉粳108 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 铁粳7号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 春优2号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 五优135 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 准两优1102 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 全优527 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 珞优8号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 中作0201 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 长白15号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 徐优733 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 华两优1206 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 两优6326 | 2009-11-20 |
|
|
总第34期品种权申请公.. | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Ⅱ优623 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 岳优712 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 通丰8号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 吉粳110 | 2009-11-20 |
|
|
农业部推介发布80个主.. | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - T优272 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 川优9527 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 津原11 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 金穗8号 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 郑稻18号 | 2009-11-20 |
|
|
农业部推介发布80个主.. | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 中京优470 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Ⅱ优1069 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 津粳优180 | 2009-11-20 |
|
|
中国农资网 - 种子品种 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Ⅱ优851 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - K优213 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 富优21 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 津粳优116 | 2009-11-20 |
|
|
中国农资网 - 种子品种 | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 盐粳68 | 2009-11-20 |
|
|
2009年农业主导品种.. | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 新两优6号 | 2009-11-20 |
|
|
番茄品种介绍.. | 2009-11-20 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 甬优5号 | 2009-11-20 |
|
|
2009年国家审定品种——内2优111 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中优161 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中9优8012 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中嘉早17 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中3优1681 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中优161 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——内2优111 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中嘉早17 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中9优8012 | 2009-08-25 |
|
|
2009年国家审定品种——中3优1681 | 2009-08-25 |
|
|
2009年江西省审定品种——春优59 | 2009-06-05 |
|
|
2009年湖南省审定品种——中3优810 | 2009-05-22 |
|
|
2006年国家审定品种——辽优2006 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——川江优527 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅲ优98 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——Q优108 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——徐优631(区试代号:徐优202) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——辽星11(区试代号:L0318F) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——宜香4106 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——盐丰47 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优1号 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——辽优2016(区试代号:辽优2008) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳504(区试代号:吉特617) | 2009-05-13 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——徐稻5号(区试代号:徐91075) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——冀糯2号(区试代号:垦糯2号) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——辽优2015 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——沪旱15号 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——旱糯303 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——爱优39 | 2009-05-13 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——陵香优18 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——津原17 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——秀优5号 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——洛稻998 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——沈稻2号(区试代号:沈农9624) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——常优2号(区试代号:常优02-6) | 2009-05-13 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2009-05-13 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2009-05-13 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2009-05-13 |
|
|
2007年浙江省审定品种——春优58 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——丰优9339 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2009-05-13 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2009-05-13 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2009-05-13 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中浙优86 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——春优658 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——Ⅱ优54 | 2009-05-13 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中嘉早17 | 2009-05-13 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2009-05-13 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——春优172 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——协优950(协优T950) | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2009-05-13 |
|
|
2007年浙江省审定品种——泸香优8号 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——昌丰优1286 | 2009-05-13 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中优904 | 2009-05-13 |
|
|
2009年浙江省审定品种——中优904 | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——Ⅱ优54 | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——昌丰优1286 | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——丰优9339 | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——协优950(协优T950) | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——春优172 | 2009-03-02 |
|
|
2009年浙江省审定品种——春优658 | 2009-03-02 |
|
|
内2优6号 | 2009-02-16 |
|
|
丰两优香一号 | 2009-02-16 |
|
|
中籼898系 | 2009-02-16 |
|
|
两优培九 | 2009-02-16 |
|
|
空育131 | 2009-02-16 |
|
|
垦稻12 | 2009-02-16 |
|
|
龙粳14 | 2009-02-16 |
|
|
中农稻1号 | 2009-02-16 |
|
|
两系杂交稻培杂双七 | 2009-02-16 |
|
|
黑米杂交稻新品种---黑优l号 | 2009-02-16 |
|
|
辽盐糯10号 | 2009-02-16 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Y两优20 | 2009-02-16 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 沈元一号 | 2009-02-16 |
|
|
金穗8号 | 2009-02-16 |
|
|
郑稻18号 | 2009-02-16 |
|
|
奥两优28 | 2009-02-16 |
|
|
珞优8号 | 2009-02-16 |
|
|
Ⅱ优1069 | 2009-02-16 |
|
|
两优多系1号 | 2009-02-16 |
|
|
Ⅱ优航2号 | 2009-02-16 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2009-02-12 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2009-02-12 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2009-02-12 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2009-02-12 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中嘉早17 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2009-02-12 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2009-02-12 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2009-02-12 |
|
|
2007年浙江省审定品种——春优58 | 2009-02-12 |
|
|
2007年浙江省审定品种——泸香优8号 | 2009-02-12 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中浙优86 | 2009-02-12 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2009-02-12 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2009-02-12 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2009-02-12 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2009-02-12 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2009-01-06 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2009-01-06 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中嘉早17 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2009-01-06 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2009-01-06 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2009-01-06 |
|
|
2007年浙江省审定品种——春优58 | 2009-01-06 |
|
|
2007年浙江省审定品种——泸香优8号 | 2009-01-06 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中浙优86 | 2009-01-06 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2009-01-06 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2009-01-06 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2009-01-06 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2009-01-06 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2009-01-06 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2009-01-06 |
|
|
丰两优香一号 | 2009-01-06 |
|
|
中籼898系 | 2009-01-06 |
|
|
两优培九 | 2008-12-30 |
|
|
空育131 | 2008-12-30 |
|
|
垦稻12 | 2008-12-30 |
|
|
龙粳14 | 2008-12-30 |
|
|
中农稻1号 | 2008-12-30 |
|
|
两系杂交稻培杂双七 | 2008-12-30 |
|
|
黑米杂交稻新品种---黑优l号 | 2008-12-30 |
|
|
辽盐糯10号 | 2008-12-30 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Y两优20 | 2008-12-30 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 沈元一号 | 2008-12-30 |
|
|
金穗8号 | 2008-12-30 |
|
|
郑稻18号 | 2008-12-30 |
|
|
奥两优28 | 2008-12-30 |
|
|
珞优8号 | 2008-12-30 |
|
|
Ⅱ优1069 | 2008-12-30 |
|
|
两优多系1号 | 2008-12-30 |
|
|
Ⅱ优航2号 | 2008-12-30 |
|
|
内2优6号 | 2008-12-30 |
|
|
两优培九 | 2008-12-19 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中嘉早17 | 2008-12-15 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2008-12-15 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2008-12-15 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——宜香4106 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2008-12-15 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2008-12-15 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2008-12-15 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2008-12-15 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2008-12-15 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2008-12-15 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2008-12-15 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2008-12-15 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2008-10-30 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2008-10-30 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2008-10-30 |
|
|
2007年浙江省审定品种——泸香优8号 | 2008-10-30 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中浙优86 | 2008-10-30 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2008-10-30 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2008-10-30 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2008-10-30 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2008-10-30 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2008-10-30 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2008-10-30 |
|
|
2007年浙江省审定品种——春优58 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——宜香4106 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2008-10-30 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2008-10-30 |
|
|
中籼898系 | 2008-10-20 |
|
|
水稻审定品种----中佳粳21 | 2008-10-16 |
|
|
内2优6号 | 2008-09-18 |
|
|
丰两优香一号 | 2008-09-18 |
|
|
Ⅱ优航2号 | 2008-09-18 |
|
|
Ⅱ优1069 | 2008-09-18 |
|
|
两优多系1号 | 2008-09-18 |
|
|
奥两优28 | 2008-09-18 |
|
|
珞优8号 | 2008-09-18 |
|
|
金穗8号 | 2008-09-18 |
|
|
郑稻18号 | 2008-09-18 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - 沈元一号 | 2008-09-12 |
|
|
2007年国审水稻品种介绍 - Y两优20 | 2008-09-11 |
|
|
两系杂交稻培杂双七 | 2008-09-11 |
|
|
黑米杂交稻新品种---黑优l号 | 2008-09-11 |
|
|
辽盐糯10号 | 2008-09-11 |
|
|
水旱兼用型新品种——港旱粳950308 | 2008-09-11 |
|
|
2008年国家审定品种——天优华占 | 2008-09-10 |
|
|
新品种扬稻6号 | 2008-09-05 |
|
|
新特品种香粳49 | 2008-09-05 |
|
|
优质高产新稻种——凤联4号 | 2008-09-05 |
|
|
新品种扬稻6号 | 2008-09-05 |
|
|
水稻新品种T优7889 | 2008-09-05 |
|
|
945水稻高产质优 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种冈优669 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种富士光 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种辽粳244 | 2008-09-05 |
|
|
高产优质多抗水稻新品系232 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种旱稻502 | 2008-09-05 |
|
|
辽优380水稻新品系简介 | 2008-09-05 |
|
|
水稻新品种新粳2号 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种辽粳135 | 2008-09-05 |
|
|
特种香稻香籼10号 | 2008-09-05 |
|
|
名特农产品东兰墨米 | 2008-09-05 |
|
|
水稻品种中辽9052 | 2008-09-05 |
|
|
水稻新品系辽288简介 | 2008-09-05 |
|
|
野生水稻品种 | 2008-09-01 |
|
|
明水香稻 | 2008-09-01 |
|
|
鲁粳342 | 2008-09-01 |
|
|
金优966水稻 | 2008-09-01 |
|
|
圣稻806 | 2008-09-01 |
|
|
博Ⅲ优273水稻 | 2008-09-01 |
|
|
金优975水稻 | 2008-09-01 |
|
|
富优1号水稻 | 2008-09-01 |
|
|
冈优615 | 2008-09-01 |
|
|
Ⅱ优084 | 2008-09-01 |
|
|
金优725 | 2008-09-01 |
|
|
富优6号水稻 | 2008-09-01 |
|
|
富优2号水稻 | 2008-09-01 |
|
|
Ⅱ优183 | 2008-09-01 |
|
|
协优5968 | 2008-09-01 |
|
|
冈优608 | 2008-09-01 |
|
|
粤优938 | 2008-09-01 |
|
|
晚稻螟虫关键期防治 | 2008-08-27 |
|
|
镇稻99 | 2008-08-26 |
|
|
水稻品种--淦鑫206 | 2008-08-26 |
|
|
卫红晶晶米 | 2008-08-26 |
|
|
高绿大米 | 2008-08-26 |
|
|
绿色小米——绿优谷 | 2008-08-26 |
|
|
水稻品种--淦鑫688 | 2008-08-26 |
|
|
水稻品种--淦鑫699 | 2008-08-26 |
|
|
菲优多系1号 | 2008-08-04 |
|
|
华航一号 | 2008-08-04 |
|
|
中作59 | 2008-08-04 |
|
|
丹旱稻2号 | 2008-08-04 |
|
|
天井5号 | 2008-08-04 |
|
|
中旱209 | 2008-08-04 |
|
|
天井4号 | 2008-08-04 |
|
|
花育560 | 2008-08-04 |
|
|
辽粳92-34 | 2008-08-04 |
|
|
沈农7号 | 2008-08-04 |
|
|
沪旱3号 | 2008-08-04 |
|
|
井冈旱稻1号 | 2008-08-04 |
|
|
皖旱优1号 | 2008-08-04 |
|
|
丹旱糯3号 | 2008-08-04 |
|
|
辽优16 | 2008-08-04 |
|
|
津稻1007 | 2008-08-04 |
|
|
明悦 | 2008-08-04 |
|
|
中花17号 | 2008-08-04 |
|
|
京优14 | 2008-08-04 |
|
|
中作9936 | 2008-08-04 |
|
|
甬优4号 | 2008-08-11 |
|
|
福优98 | 2008-08-11 |
|
|
10优18 | 2008-08-11 |
|
|
津稻1007 | 2008-08-11 |
|
|
明悦 | 2008-08-11 |
|
|
三香优714 | 2008-08-11 |
|
|
赣农旱稻1号 | 2008-08-11 |
|
|
通育403 | 2008-08-11 |
|
|
绿旱1号 | 2008-08-11 |
|
|
秋优998 | 2008-08-11 |
|
|
II优602 | 2008-08-11 |
|
|
绵2优838 | 2008-08-11 |
|
|
II优香13号 | 2008-08-11 |
|
|
B优811 | 2008-08-11 |
|
|
丰优416 | 2008-08-11 |
|
|
辽星9号 | 2008-08-11 |
|
|
九稻53 | 2008-08-11 |
|
|
辽星8号 | 2008-08-11 |
|
|
晋稻8号 | 2008-08-11 |
|
|
沈稻5号 | 2008-08-11 |
|
|
丰两优一号 | 2008-08-15 |
|
|
玉香88 | 2008-08-15 |
|
|
金谷202 | 2008-08-15 |
|
|
福优310 | 2008-08-15 |
|
|
灿型杂交水稻 | 2008-08-15 |
|
|
超级稻Ⅱ | 2008-08-15 |
|
|
丰登1号 | 2008-08-15 |
|
|
协优5968 | 2008-08-15 |
|
|
粤优938 | 2008-08-15 |
|
|
金优725 | 2008-08-15 |
|
|
富优6号水稻 | 2008-08-15 |
|
|
富优2号水稻 | 2008-08-15 |
|
|
Ⅱ优084 | 2008-08-19 |
|
|
博Ⅲ优273水稻 | 2008-08-19 |
|
|
金优975水稻 | 2008-08-19 |
|
|
金优966水稻 | 2008-08-19 |
|
|
圣稻806 | 2008-08-19 |
|
|
鲁粳342 | 2008-08-19 |
|
|
明水香稻 | 2008-08-19 |
|
|
早籼稻谷 | 2008-08-19 |
|
|
晚籼稻谷 | 2008-08-19 |
|
|
超级稻 | 2008-08-19 |
|
|
Ⅱ优527水稻 | 2008-08-19 |
|
|
2006年国家审定品种——宜香4106 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——西农优30 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——Ⅱ优728 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——协优红1号 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优28 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——吉粳801 | 2007-11-01 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中佳早10号 | 2007-11-01 |
|
|
2006年浙江省审定品种——中嘉早32号 | 2007-11-01 |
|
|
2007年浙江省审定品种——春优58 | 2007-11-01 |
|
|
2007年浙江省审定品种——泸香优8号 | 2007-11-01 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中浙优86 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优68 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——津粳优88 | 2007-11-01 |
|
|
2007年浙江省审定品种——培两优8007 | 2007-11-01 |
|
|
2007年浙江省审定品种——中优1176 | 2007-11-01 |
|
|
2006年国家审定品种——川江优527 | 2007-11-01 |
|
|
2007年江西省审定品种——中早33 | 2008-03-31 |
|
|
2008年浙江省审定品种——内2优111 | 2008-03-31 |
|
|
2008年浙江省审定品种——中优9号 | 2008-05-28 |
|
|
2008年江西省审定品种——中早31 | 2008-05-28 |
|
|
京花101 | 2008-07-21 |
|
|
早花2号 | 2008-07-21 |
|
|
津优2006 | 2008-07-21 |
|
|
富优1号 | 2008-07-21 |
|
|
津原D1 | 2008-07-21 |
|
|
嘉早312 | 2008-07-21 |
|
|
Ⅱ优363 | 2008-07-21 |
|
|
红莲优6号 | 2008-07-21 |
|
|
绿优1号 | 2008-07-21 |
|
|
D奇宝优527 | 2008-07-21 |
|
|
内香2550 | 2008-07-21 |
|
|
川香优6号 | 2008-07-21 |
|
|
中优85 | 2008-07-21 |
|
|
Q优5号 | 2008-07-21 |
|
|
特优航1号 | 2008-07-21 |
|
|
培杂泰丰 | 2008-07-21 |
|
|
九稻27 | 2008-07-21 |
|
|
抚粳4号 | 2008-07-21 |
|
|
吉粳93 | 2008-07-21 |
|
|
开粳3号 | 2008-07-21 |
|
|
垦稻98-1 | 2008-07-22 |
|
|
中津1号 | 2008-07-22 |
|
|
博Ⅱ优213 | 2008-07-22 |
|
|
博优938 | 2008-07-22 |
|
|
秋优1025 | 2008-07-22 |
|
|
清江1号 | 2008-07-22 |
|
|
秀水13 | 2008-07-22 |
|
|
Ⅱ优718 | 2008-07-22 |
|
|
汕优448 | 2008-07-22 |
|
|
D优527 | 2008-07-22 |
|
|
冈优527 | 2008-07-22 |
|
|
冈优1577 | 2008-07-22 |
|
|
粤丰占 | 2008-07-22 |
|
|
博Ⅱ优15 | 2008-07-22 |
|
|
特优009 | 2008-07-22 |
|
|
吉粳801 | 2008-07-22 |
|
|
津粳优88 | 2008-07-22 |
|
|
津粳优68 | 2008-07-22 |
|
|
津粳优28 | 2008-07-22 |
|
|
协优红1号 | 2008-07-22 |
|
|
Ⅱ优728 | 2008-07-22 |
|
|
西农优30 | 2008-07-22 |
|
|
宜香4106 | 2008-07-22 |
|
|
川江优527 | 2008-07-22 |
|
|
Q优108 | 2008-07-22 |
|
|
西农优1号 | 2008-07-22 |
|
|
辽星11 | 2008-07-23 |
|
|
沈稻2号 | 2008-07-23 |
|
|
冀糯2号 | 2008-07-23 |
|
|
盐丰47 | 2008-07-23 |
|
|
津原17 | 2008-07-23 |
|
|
辽优2016 | 2008-07-23 |
|
|
爱优39 | 2008-07-23 |
|
|
Ⅲ优98 | 2008-07-23 |
|
|
徐优631 | 2008-07-23 |
|
|
徐稻5号 | 2008-07-23 |
|
|
常优2号 | 2008-07-23 |
|
|
陵香优18 | 2008-07-23 |
|
|
三香优786 | 2008-07-23 |
|
|
天丰优85 | 2008-07-23 |
|
|
中百优1号 | 2008-07-23 |
|
|
天优998 | 2008-07-23 |
|
|
K优8602 | 2008-07-23 |
|
|
金优284 | 2008-07-23 |
|
|
荆楚优148 | 2008-07-23 |
|
|
农丰优909 | 2008-07-23 |
|
|
中浙优634 | 2008-07-23 |
|
|
两优0293 | 2008-07-23 |
|
|
丰优22 | 2008-07-23 |
|
|
协优4090 | 2008-07-23 |
|
|
宜香527 | 2008-07-24 |
|
|
泸香615 | 2008-07-24 |
|
|
Q优6号 | 2008-07-24 |
|
|
中优9801 | 2008-07-24 |
|
|
宜香1979 | 2008-07-24 |
|
|
D优158 | 2008-07-24 |
|
|
内香8518 | 2008-07-24 |
|
|
富优21 | 2008-07-24 |
|
|
G优802 | 2008-07-24 |
|
|
K优2527 | 2008-07-24 |
|
|
准两优2号 | 2008-07-24 |
|
|
陆两优996 | 2008-07-24 |
|
|
先农1号 | 2008-07-24 |
|
|
中早25 | 2008-07-24 |
|
|
两优42 | 2008-07-24 |
|
|
嘉育253 | 2008-07-24 |
|
|
美优998 | 2008-07-24 |
|
|
振优998 | 2008-07-24 |
|
|
丰美占 | 2008-07-24 |
|
|
天优3550 | 2008-07-24 |
|
|
浦粳1号 | 2008-07-25 |
|
|
旱优3号 | 2008-07-25 |
|
|
培杂双七 | 2008-07-25 |
|
|
K优404 | 2008-07-25 |
|
|
K优17 | 2008-07-25 |
|
|
K优17 | 2008-07-25 |
|
|
镇稻6号 | 2008-07-25 |
|
|
K优5号 | 2008-07-25 |
|
|
优优128 | 2008-07-25 |
|
|
Ⅱ优128 | 2008-07-25 |
|
|
超产一号 | 2008-07-25 |
|
|
辽粳294 | 2008-07-25 |
|
|
垦育12号 | 2008-07-25 |
|
|
辽优3418 | 2008-07-25 |
|
|
